可靠度中心 > 每日市場資料
WF-008-MKTDATA · criticality P1 · runtime: fetch_daily_prices.py、shioaji_holdings_lifecycle.py、record_account_balance.py、capture_pit_observation.py、fetch_disposition.py、fetch_shares_outstanding.sh、morning_mood.py;scheduler: Hermes cron;data: shioaji_klin
Shioaji 股價/資產/PIT snapshot/處置/發行股數/US10Y/早盤風向
✓ 正常 2026-09-05T21:59
live 成員正常
? 未知 2026-09-05T21:59
契約無可靠 data 證據;registry 9 筆資料相依 finding
? 未知
契約判定 UNKNOWN
! 已過期 2026-09-05T21:59
acceptance=STALE_REVIEW_REQUIRED
2026-09-04
證據時間點 2026-09-04
本頁評估 2026-09-05T21:59
執行紀錄交叉確認最近完成 2026-09-05T16:00(僅參考,不取代 LKG)
無 component 分組資料(UNKNOWN,不猜)。
每日帳戶資產記錄:ok 2026-09-05T16:00
| Job | 最近狀態 | 排程 | 上次執行 | 錯誤 |
|---|---|---|---|---|
Shioaji每日股價抓取205fea19ed1e | ok | 35 15 * * * | 2026-09-05T15:35 | |
US10Y 門檻季校準0d4c8b4cd93a | ok | 0 9 1-7 3,6,9,12 0 | 2026-09-05T09:00 | |
早盤風向-0945b02745c072bb | ok | 45 9 * * * | 2026-09-05T09:45 | |
每日 deterministic PIT observation snapshotpitobs26a826 | ok | 40 15 * * * | 2026-09-05T15:40 | |
每日帳戶資產記錄198667493819 | ok | 0 16 * * * | 2026-09-05T16:00 | |
發行股數每週更新579bac3a3a50 | ok | 50 8 * * 1 | 2026-08-31T08:51 | |
處置股票狀態查詢61f12b08c955 | ok | 0 16 * * * | 2026-09-05T16:00 |
11c1041f48b4 DATA · 信心 0.3568ea49353330 DATA · 信心 0.35ce780536ef1c DATA · 信心 0.5d94622a2d6b8 DATA · 信心 0.3511c1041f48b4 DATA · 信心 0.35565ad371fad2 DATA · 信心 0.7568ea49353330 DATA · 信心 0.357d5d77ea5e13 DATA · 信心 0.75ac6b78141cb5 DATA · 信心 0.75b4937395cbb3 DATA · 信心 0.75c5c5e8b6e055 DATA · 信心 0.75ce780536ef1c DATA · 信心 0.5d94622a2d6b8 DATA · 信心 0.35| Job | 種類 | 位置 | 存取 |
|---|---|---|---|
198667493819 | SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | unknown |
198667493819 | SQLITE_DB | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read/write |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | read |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | write |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | write |
198667493819 | SQLITE_TABLE | /Users/exion/.hermes/data/shioaji_kline.db | write |
198667493819 | FILE_READ | /Users/exion/.hermes/.env | read |
198667493819 | FILE_WRITE | write | |
198667493819 | FILE_WRITE | write | |
205fea19ed1e | SQLITE_TABLE | self | read |
205fea19ed1e | SQLITE_TABLE | self | read |
205fea19ed1e | SQLITE_TABLE | self | read |
無。
本頁由 Python 自動產生(2026-09-05 21:59),零 LLM。語意/驗收以 CURRENT_STATE_BASELINE.json 契約為準,執行狀態即時 overlay。